На днях совершил хелеСтупный (хеле — из-за вертолетной заброски на Атласово) забег на Крильон. Прошел от Атласова до Шебунино через мыс Крильон. Общий километраж составил 89 км. На все про все ушло 2,5 дня.
- Остров Сахалин, п-ов Крильон
- январь 2013г.
- продолжительность 3 дня
- протяжённость 89 км
- участник Пасюков М.
- автор отчёта Пасюков М.
Вес рюкзака составил 11,5 кг.. Снаряга рассчитана на комфортное существование в пределах ночных температур до — 22 градусов.
ОБЩИЙ СПИСОК СНАРЯЖЕНИЯ: | Вес (гр.) | Кол-во | Итого вес |
Аптечка (пару бинтов) | 50 | 1 | 50 |
Балаклава Bask Баск STORM V2 | 49 | 1 | 49 |
Батарея пальчиковая Durasel Turbo (для GPS) | 23 | 2 | 46 |
Батарея запас для спутникового телефона Iridium 9555 | 60 | 1 | 60 |
Бивакзак Sivera Спона | 330 | 1 | 330 |
Ботинки La Sportiva Nepal EVO GTX Mountaineering Boot размер EU 45 (пара) | 2344 | 1 | 2344 |
Газовый баллон 450 гр. | 666 | 1 | 666 |
Гермомешок 5л. | 53 | 1 | 53 |
Горелка MSR Reactor Stove + маленькая кастрюля 1,7л. | 478 | 1 | 478 |
деньги, ключи | 20 | 1 | 20 |
Зажигалка E-Gear Delta Stormproof Lighter (черная) | 60 | 1 | 60 |
Коврик Therm-a-Rest NeoAir Xlite Reg R (оранжевый) R-Value 3,2 | 380 | 1 | 380 |
Куртка пух The North Face Shaffle Down Jacket (размер L) Summit Series | 950 | 1 | 950 |
Ложка Stoic Ti Spoon — Long titanium | 9 | 1 | 9 |
Носки-чуни пуховые спальные Red Fox (пара) | 360 | 1 | 360 |
Носки Термоноски CIC Lorpen (polartec) синие тонкие | 50 | 1 | 50 |
Носки Термоноски TETA Lorpen (Thermolite) белые | 164 | 1 | 164 |
Носки запасные толстые второй слой (пара) | 135 | 1 | 135 |
Нож Petzl Spatha Knife (малый, оранжевый) | 47 | 1 | 47 |
Очки солнцезащитные Julbo Micropore Sunglasses — Alti Arc 4+ (с футляром) | 121 | 1 | 121 |
палатка Mountain Hardwear Direkt 2 Tent | 1233 | 1 | 1233 |
Палки телескопические Komperdell TITANAL 3 (пара) | 610 | 1 | 610 |
Перчатки Rab Phantom Grip Glove (Polartec Power Stretch Hardface) синие | 29 | 1 | 29 |
Перчатки Ibex Shak Two-Layer Glove (merino wool) запасные | 84 | 1 | 84 |
Питьевуха Platypus 0,8л. (пустая 25 гр.) | 25 | 1 | 25 |
Помада гигиеническая | 15 | 1 | 15 |
Продукты | 2500 | 1 | 2500 |
Рюкзак Mountain Hardwear Thruway 50 (без вставки под спину, 55 литров) бело-синий | 900 | 1 | 900 |
Салфетки влажные (упаковка) | 73 | 1 | 73 |
Снегоступы MSR EVO ASCENT 22 (пара) | 1830 | 1 | 1830 |
Спальник пух Marmot Lithium MemBrain Sleeping Bag (Reg/Left zip) светло-коричневый | 1400 | 1 | 1400 |
Сотовый телефон | 100 | 1 | 100 |
Спот 2 Satellite GPS Messenger | 94 | 1 | 94 |
Спутниковый телефон Iridium 9555 с чехлом | 345 | 1 | 345 |
Стельки солевые с подогревом большая | 45 | 6 | 270 |
Термобелье Баск Polartec BUKA-2 V2 кобминезон | 459 | 1 | 459 |
Термобелье Bask Polartec EXPLORER HOOD V2 верх | 354 | 1 | 354 |
Термобелье Bask Polartec низ толстые черные | 420 | 1 | 420 |
Термобелье Mammut Eiswand Fleece Pullover верх | 442 | 1 | 442 |
Трусы North Face WARM BOXERS | 88 | 1 | 88 |
Фонарь налобный Mammut S-Lite Headlamp | 35 | 1 | 35 |
Шапка Bask SNOW HELMET V2 | 113 | 1 | 113 |
Штаны Mammut Eisfeld Light Pant | 490 | 1 | 490 |
GPS Gpsmap 78 | 218 | 1 | 218 |
ИТОГО ОБЩИЙ ВЕС: | 18499,0 | ||
Одето на мне во время переходов: | Вес (гр.) | Кол-во | Итого вес |
Ботинки трекинг La Sportiva Nepal EVO GTX Mountaineering Boot размер EU 45 (пара) | 2344 | 1 | 2344 |
Носки Термоноски CIC Lorpen (polartec) синие тонкие | 50 | 1 | 50 |
Носки Термоноски TETA Lorpen (Thermolite) белые | 164 | 1 | 164 |
Очки солнцезащитные Julbo Sherpa (без футляра) | 32 | 1 | 32 |
Палки телескопические Komperdell TITANAL 3 (пара) | 610 | 1 | 610 |
Перчатки Rab Phantom Grip Glove (Polartec Power Stretch Hardface) синие | 29 | 1 | 29 |
Снегоступы MSR EVO ASCENT 22 (пара) | 1830 | 1 | 1830 |
Термобелье Баск Polartec BUKA-2 V2 комбинезон | 459 | 1 | 459 |
Термобелье Bask Polartec EXPLORER HOOD V2 верх | 354 | 1 | 354 |
Термобелье Mammut Eiswand Fleece Pullover верх | 442 | 1 | 442 |
Трусы North Face WARM BOXERS | 88 | 1 | 88 |
Шапка Bask SNOW HELMET V2 | 113 | 1 | 113 |
Штаны Mammut Eisfeld Light Pant | 490 | 1 | 490 |
ИТОГО НА СЕБЕ на старте: | 7005,0 | ||
В РЮКЗАКЕ на старте: | 11496,0 |
вот и маршрут. Соло.
заброска на точку старта была на вертолёте. Стартовал с Атласова (восточное побережье п-ва Крильон)
Могучи. Хорошо видна старая японская дорога на юг
мыс Канабеева
Атласово
высадка из вертолета. Впереди три дня пути. Задача дойти до Шебунино.
говорят японский
продолжаю двигаться на юг
типичная картина на восточном побережье к югу от Атласово
недоходя до Ирши всего 1 км. уперся в непроход, который загнал меня на добрый час в сопки. Таким непроходов на весь поход было всего 2.
приходится лезть в сопку
La Sportiva Nepal EVO GTX Mountaineering Boot
на мыс Крильон пришел поздно вечером. Ушел рано
в 7-10 км. к северу от мыса Крильон
американский корабль Луга, серия Либерти. Затонул еще в далекие советские времена
мыс Замирайлова Голова. Вид с юга (с Шестомы)
перевал Кузнецова прошел быстро. Хотя недавняя метель давала о себе знать порой глубоким снегом
мыс Замирайлова Голова
мыс Кузнецова остался позади
в последний день из-за проженного еще в первый день коврика, спалось плохо. Поэтому встал задолго до рассвета.
мыс Виндис (Коврижка). 31 февраля 2013
железобетон
Залог успеха — правильно подобранное время переходов и время отливов. Отлив позволяет идти по затвердевшему песку. В противном случае, в прилив, будете вынуждены пробираться по снегу
жаль что не было кроссовок
снегоступы против морской капусты
Вот такой был забег. Финишировал на третий день в Шебунино.
январь 2013г.